Uthult WPC-kort
Testobjekt | Tekniske krav | Verdien av testen | Konklusjon |
Vanninnhold ( prosent ) | Mindre enn eller lik2 | 0.4 | Overensstemmelse |
Rockwell hardhet (HRR) | Større enn eller lik60 | 68 | Overensstemmelse |
Tykkelse Hevelse etter vannabsorpsjon (prosent) | Mindre enn eller lik1 | 0.2 | Overensstemmelse |
Skruholdeevne (N) | Overflate på brettStørre enn eller lik1300 | 3211 | Overensstemmelse |
Slutt på brettetStørre enn eller lik1200 | 2832 | ||
Statisk bøyestyrke (Mpa) | Større enn eller lik20 | 26 | Overensstemmelse |
Bøye elastikkmodul (Mpa) | 2565 | Overensstemmelse | |
Slitasjebestandig (g/100r) | Mindre enn eller lik0.08 | 0.06 | Overensstemmelse |
Hammerfall ved lav temperatur, ødelagt (stk) | Mindre enn eller lik1 | 1 | Overensstemmelse |
Tilstand etter oppvarming | Ingen babbling, sprekker og pockmarks | Ingen babbling, sprekker og pockmarks | Overensstemmelse |
Størrelsesendring med oppvarming ( prosent ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Overensstemmelse |
Type prøve: 150x25x900mm, hul
Solid WPC-kort
Testobjekt | Tekniske krav | Verdien av testen | Konklusjon |
Vanninnhold ( prosent ) | Mindre enn eller lik2 | 0.4 | Overensstemmelse |
Rockwell hardhet (HRR) | Større enn eller lik60 | 80 | Overensstemmelse |
Tykkelse Hevelse etter vannabsorpsjon (prosent) | Mindre enn eller lik1 | 0.2 | Overensstemmelse |
Skruholdeevne (N) | Overflate på brettStørre enn eller lik1300 | 3870 | Overensstemmelse |
Slutt på brettetStørre enn eller lik1200 | 3460 | ||
Statisk bøyestyrke (Mpa) | Større enn eller lik20 | 28 | Overensstemmelse |
Bøyeelastisk modul (Mpa) | Større enn eller lik1800 | 4610 | Overensstemmelse |
Slitasjebestandig (g/100r) | Mindre enn eller lik0.08 | 0.06 | Overensstemmelse |
Hammerfall ved lav temperatur, ødelagt (stk) | Mindre enn eller lik1 | 1 | Overensstemmelse |
Tilstand etter oppvarming | Ingen babbling, sprekker og pockmarks | Ingen babbling, sprekker og pockmarks | Overensstemmelse |
Størrelsesendring med oppvarming ( prosent ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Overensstemmelse |
Type prøve: 90x25x820mm, Solid
